Вандализм в Викизнании
Из проекта Вики-вики-ру
Отличия между версиями
| Версия от 13:19, 21 <апреля> 2009 Vovkav (Обсуждение | все правки) < предыдущая правка |
Версия от 20:55, 23 <апреля> 2009 Vovkav (Обсуждение | все правки) Анализ ip-адресов ванадлов - новые вандалы, анализ whois-базы следующая правка > |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
| ==Анализ ip-адресов ванадлов== | ==Анализ ip-адресов ванадлов== | ||
| - | 89.232.124.209 (14 апреля - агрессивное предложение закрыть проект, 16 апреля - ~500 правок) | + | *89.232.124.209 - ru OJSC "OAO TATTELECOM" (14 апреля - агрессивное предложение закрыть проект, 16 апреля - ~500 правок) |
| - | 216.227.215.100 | + | *216.227.215.100 - us Lunar Pages |
| - | 65.110.6.36 | + | *65.110.6.36 - us Lunar pages |
| - | 38.100.213.77 | + | *38.100.213.77 - us PSINet, Inc. |
| + | |||
| + | ==23 апреля== | ||
| + | *65.110.6.40 - arin (Aacomm Communications Corp) | ||
| + | *77.68.36.52 - uk - FASTHOSTS-UK-NETWORK | ||
| + | *74.207.240.66 - us Linode | ||
| + | *97.107.134.148 - us linode | ||
| + | *83.166.175.41 - uk Node4 UK Hosting DC2 | ||
| + | *208.85.242.212 - us FSNL-NET-1 | ||
| + | *67.159.44.91 - us FDCservers.net | ||
Версия от 20:55, 23 <апреля> 2009
В марте-апреле 2009 года в проекте викизнание с периодичность в 3-14 дней орудует внешний вероятно бот, уничтожающий и вандализирующий статьи Викизнания.
Изначально бот переименовывал страницы, после запрета на переименования статей для пользователей без административных полномочий, бот начал стирать содержимое статей.
При этом в комментариях первоначально использовалась гомосексуальная лексика, впоследствии - призывы к уничтожению викизнания, как проекта.
Анализ ip-адресов ванадлов
- 89.232.124.209 - ru OJSC "OAO TATTELECOM" (14 апреля - агрессивное предложение закрыть проект, 16 апреля - ~500 правок)
- 216.227.215.100 - us Lunar Pages
- 65.110.6.36 - us Lunar pages
- 38.100.213.77 - us PSINet, Inc.
23 апреля
- 65.110.6.40 - arin (Aacomm Communications Corp)
- 77.68.36.52 - uk - FASTHOSTS-UK-NETWORK
- 74.207.240.66 - us Linode
- 97.107.134.148 - us linode
- 83.166.175.41 - uk Node4 UK Hosting DC2
- 208.85.242.212 - us FSNL-NET-1
- 67.159.44.91 - us FDCservers.net